Panneau FireMasater T Board
Prestazione al fuoco A1
Pannello minerale incombustibile con fibre ad alta temperatura. Prodotto di cui la temperatura di classificazione è uguale a 1400°C. Rappresenta un‘alternativa alle soluzioni in sistema intonaco antincendio a spruzzo. Ha uno spessore e un peso inferiori rispetto ai tradizionali pannelli per simili applicazioni.
Raggiunge performance ugualle a 2 ore in 20 mm e 3 ore in 30 mm per proteggere il rivestimento in calcestruzzo del tunnel. Il pannello è stato testato sotto l’aumento di temperatura seguendo una curva RWS.
Attualmente in fase di valutazione tecnica europea da parte dell’UE.
Caratteristiche
Riferimento Batiboard | FireMaster TBoard | per unità di | Metodo di prova |
---|---|---|---|
Densità nominale | 500 | kg/m3 | EN 1602 |
Gamma di spessori (monolitico) | 20-30 | mm | EN 823 |
Dimensioni standard (mm) | 1200x1000 and 2400x1200 | mm | EN 822 |
Comportamento al fuoco (Euroclasse) | A1 | EN 13501-1 | |
Conducibilità termica a 10°C | 1400 | °C | internal |
Conducibilità termica a 100/ 200/ 400/ 600/ 800/1000 and 1200°C | 0.06/ 0.07/ 0.09/ 0.11/ 0.14/ 0.18/ 0.24 | W/m.K | ASTM C201 |
Resistenza alla trazione, piano perpendicolare della tavola, legame interno | 40 | kPa | EN 319 |
Resistenza alla compressione, nel piano | 1610 | kPa | EN 789 § 8 |
Resistenza alla trazione | 1100 | kPa | EN 789 § 9 |
Persona di contatto
Eric Rignol
Product manager