Batiboard 200
Reazione al fuoco A2-s1, d0
Pannello in fibra minerale leggero e non combustibile, utilizzato principalmente nelle applicazioni EI60.
Persona di contatto
Konrad Kirsch
Market Manager
Reazione al fuoco A2-s1, d0
Pannello in fibra minerale leggero e non combustibile, utilizzato principalmente nelle applicazioni EI60.
Market Manager
Riferimento Batiboard | 200 | Per unità di | Metodo di prova |
---|---|---|---|
Densità nominale | 260 | kg/m3 | EN 1602 |
Gamma di spessori (monolitico) | 25 - 50 | mm | EN 823 |
Dimensioni standard (mm) | 2100x900 and 2400x1200 | mm | EN 822 |
Comportamento al fuoco (Euroclasse) | A2-s1,d0 | EN 13501-1 | |
Conducibilità termica a 10°C | 0.060 | W/m.K | EN 12667 |
Resistenza a Curve di incendio degli idrocarburi | ✔ | internal | |
Certificato CE | ✔ | internal | |
Fissaggio con viti e clip | No | ||
Formulazione senza quarzo | No | ||
Stucchi ritardanti di fiamma | No | ||
Perdita sulla calcinazione dopo esposizione a 800°C per 2 ore | 11 | % (Peso) | internal |
Ritiro lineare dopo esposizione a 600°C per 4 ore | 1.0 | % | internal |
Sforzo di compressione nominale al carico di snervamento Deformazione corrispondente | 150 1.5 | kPa % | EN 826 |
Resistenza alla trazione perpendicolare alle superfici | 60 | kPa | EN 1607 |
Modulo di rottura a flessione | 800 | kPa | EN 13169 § 4.3.7 |
SPESSORI STANDARD (MM) | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |
---|---|---|---|---|---|---|
Numero di pannelli per pallet | 42 | 36 | 30 | 27 | 24 | 21 |
Dimensioni standard (mm) | 2100 x 900 e 2400 x 1200 | |||||
Dimensioni massime (mm) | 2400 x 1200 | 3000 x 1200 | ||||
Tolleranza in lunghezza e larghezza (mm) | +/- 1 fino a 1200 e +/- 2 oltre | |||||
Tolleranza di spessore standard (mm) | +/- 2 | |||||
Pannelli a terra Tolleranza di spessore (mm) | (-0,5/+0,5) o (-1/+0) o (-0/+1) | |||||
Planarità (mm/m) | +/- 2 |
Altre informazioni: See Batiboard Data sheet